




🏀 C’EST L’HEURE DES RÉSULTATS DE LA SAISON ! 🏀
💡P1 = Phase 1 / P2 = Phase 2
⛹♀ Jeunes Féminines :
– U11F1 → P1 : 1er/6 Départementale | P2 : 2e/6 Départementale 🥈
– U11F2 → P1 : 5/6 Départementale | P2 : 6e/6 Départementale
– U11F3 → 5e/6 Départementale
– U13F1 → P1 : 6e/6 Régionale 1 | P2 : 1ère/6 Régionale 2 🥇
– U13F2 → P1 : 4e/6 Départementale | P2 : 6e/6 Départementale
– U15F1 → P1 : 3e/6 Régionale 1 | P2 : 3e/6 Régionale 1 🥉
– U15F2 → P1 : 4e/6 Départementale | P2 : 3e/6 Départementale 🥉
– U18F1 → P1 : 6e/6 Régionale 2 | P2 : 5e/6 Régionale 2
⛹ Jeunes Masculins :
– U11M1 → P1 : 5e/8 Départementale | P2 : 4e/6 Départementale
– U11M2 → P1 : 4e/6 Départementale | P2 : 7e/8 Départementale
– U11M3 → P1 : 8e/6 Départementale | P2 : 5e/6 Départementale
– U13M1 → P1 : 3e/6 Régionale 2 | P2 : 6e/6 Régionale 2
– U13M2 → P1 : 6e/7 Départementale | P2 : 7e/8 Départementale
– U15M1 → P1 : 4e/6 Régionale 1 | P2 : 2e/6 Régionale 2 🥈
– U15M2 → P1 : 7e/8 Départementale | P2 : 2e/7 Départementale 🥈
– U15M3 → P1 : 7e/7 Départementale | P2 : 7e/7 Départementale
– U18M1 → P1 : 5e/6 Régionale 1 | P2 : 3e/6 Régionale 2 🥉
– U18M2 → P1 : 2e/8 Départementale | P2 : 1er/8 Départementale 🥇
– U18M3 → P1 : 4e/8 Départementale | P2 : 7e/8 Départementale
⛹ Seniors F/M :
– SF1 → 5e/12 Pré-régionale → Maintien Pré-régionale ✔️
– SM1 → P1 : 6e/6 Pré-nationale | P2 : 7e/8 Pré-nationale → Descente en Régionale 2🟥⬇️
– SM2 → 1er/12 Départementale 2 🥇→ Montée en Pré-régionale 🟩⬆️
– SM3 → 9e/11 Départementale 3 → Maintien Départementale 3 ✔️
– SM4 → 6e/13 Départementale 5 → Maintien Départementale 5 ✔️
– SM5 → 1er/13 Départementale 5 🥇→ Montée Départementale 4 🟩⬆️
👏 Un grand bravo à toutes nos équipes pour cette saison 2025-2026 !
👋 Rendez-vous dès septembre pour le début de la saison 2026-2027 au sein du CORE Basket.
Le CORE, l’ESPRIT 💙🧡💜
